Steuerrecht

Mehr zum Thema: Steuerrecht, Steuertabelle, Lohnsteuer, Lohnsteuertabelle, Einkommen
3,91 von 5 Sterne
Bewerten mit:
11

Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001

Steuerklasse V/0 (doppelt verdienend, Ehegatte Steuerklasse III)

Alle Angaben in DM

Brutto Lohn-
steuer
Kirchen-
steuer
Soli Sozial-
vers.
Netto Vergleich zu 2000
2.000 440,16 39,61 24,20 273,00 1.223,03 183,00
2.250 519,83 46,78> 28,59 307,14 1.347,66 203,00
2.500 601,33 54,11 33,07 341,25 1.470,24 225,00
2.750 688,66 61,97 37,87 375,39 1.586,11 247,00
3.000 778,66 70,07 42,82 409,50 1.698,95 268,00
3.250 874,66 78,71 48,10 443,64 1.804,89 288,00
3.500 973,00 87,57 53,51 477,75 1.908,17 308,00
3.750 1.077,50 96,97 59,26 511,89 2.004,38 329,00
4.000 1.184,50 106,60 65,14 546,00 2.097,76 349,00
4.250 1.297,66 116,78 71,37 580,14 2.184,05 367,00
4.500 1.415,16 127,36 77,83 314,25 2.265,40 383,00
4.750 1.534,25 138,08 84,38 648,39 2.344,90 406,00
5.000 1.656,41 149,07 91,10 682,50 2.420,92 429,00
5.250 1.776,50 159,88 97,70 716,64 2.499,28 453,00
5.500 1.898,66 170,87 104,42 750,75 2.575,30 477,00
5.570 2.018,75 181,68 111,03 784,89 2.653,65 502,00
6.000 2.140,91 192,68 117,75 819,00 2.729,66 527,00
6.500 2.383,16 214,48 131,07 887,25 2.884,04 572,00
7.000 2.625,50 236,29 144,40 951,46 3.042,35 585,00
7.500 2.867,75 258,09 157,72 1.015,46 3.200,98 601,00
8.000 3.110,00 279,90 171,05 1.079,46 3.359,59 615,00
8.500 3.352,25 301,70 184,37 1143,46 3.518,22 630,00
9.000 3.596,66 323,69 197,81 1169,06 3.712,78 629,00

1678
Seiten in diesem Artikel:
Seite  1:  Die Steuertabelle 2001
Seite  2:  Steuerklasse I/0
Seite  3:  Steuerklasse II/1
Seite  4:  Steuerklasse III/0
Seite  5:  Steuerklasse III/1
Seite  6:  Steuerklasse IV/0
Seite  7:  Steuerklasse IV/1
Seite  8:  Steuerklasse V/0