Steuerrecht

Mehr zum Thema: Steuerrecht, Lohnsteuer, Lohnsteuertabelle, Einkommen, Steuer
3,88 von 5 Sterne
Bewerten mit:
8

Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001

Steuerklasse III/0 (verheiratet, allein verdienend, oder Ehegatte Steuerklasse V, ohne Kind)

Alle Angaben in Euro

Brutto Lohn-
steuer
Kirchen-
steuer
Soli Sozial-
vers.
Netto
1.000 0 0 0 210,00 790,00
1.250 0 0 0 262,51 987,49
1.500 0 0 0 315,00 1.185,00
1.750 22,50 2,02 0 367,51 1.357,97
2.000 65,83 5,92 0 420,00 1.508,25
2.250 121,66 10,94 0 472,50 1.644,90
2.500 181,00 16,29 3,80 525,00 1.773,91
2.750 245,00 22,09 13,50 570,64 1.898,27
3.000 321,50 28,93 17,68 622,50 2.009,39
3.250 395,66 35,60 21,76 674,39 2.122,58
3.500 465,50 41,89 25,60 716,32 2.250,69
3.750 537,50 48,37 29,56 748,33 2.386,24
4.000 609,83 54,88 33,54 780,32 2.521,43
4.250 686,00 61,74 37,73 812,33 2.652,21
4.500 764,33 68,78 42,03 844,32 2.780,53

1234568
Seiten in diesem Artikel:
Seite  1:  Die Steuertabelle 2002
Seite  2:  Steuerklasse I/0
Seite  3:  Steuerklasse II/1
Seite  4:  Steuerklasse III/0
Seite  5:  Steuerklasse III/1
Seite  6:  Steuerklasse IV/0
Seite  7:  Steuerklasse IV/1
Seite  8:  Steuerklasse V/0